Có vấn đề gì không?
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để phục vụ bạn!
Với hệ thống thủy lực đặc biệt cao, kích thước có thể tương thích với đai ốc gốc mà không cần thay đổi thiết kế ban đầu.
Không cần tính đến khoảng trống cho cờ lê và tuýp, nhờ đó thiết kế bu-lông gọn gàng hơn.
Kéo dãn bu-lông bằng áp lực tôi để đảm bảo lực siết ban đầu chính xác hơn và việc siết chặt đáng tin cậy hơn.
Phù hợp với khu vực dầu mỏ/mỏ/nhà máy điện/hóa dầu/tàu thủy/thép/điện lực.

| Ren | Inch | A | H | Quãng đường | Khu vực Dầu | MAX.Mpa |
| SWT/YTC M22 | 7/8" | 57 | 57/45 | 4 | 1280 | 192 |
| SWT/YTC M39 | 1-1/2" | 87 | 87/58 | 5 | 1995 | 300 |
| SWT/YTC M52 | 2-1/8" | 117 | 117/67 | 8 | 3665 | 550 |
| SWT/YTC M56 | 2-1/4" | 128 | 128/67 | 8 | 4371 | 656 |
| SWT/YTC M105 | 4-1/8" | 243 | 243/125 | 15 | 16061 | 2410 |
| SWT/YTC M115 | 4-1/2" | 267 | 267/145 | 15 | 19324 | 2899 |
| SWT/YTC M125 | 5" | 295 | 295/152 | 15 | 24247 | 3637 |
| SWT/YTC M130 | 5-1/8" | 303 | 303/155 | 15 | 25104 | 3766 |
| SWT/YTC M140 | 5-1/2" | 328 | 328/170 | 15 | 29145 | 4372 |
| SWT/YTC M150 | 6" | 356 | 356/185 | 15 | 35124 | 5269 |
| SWT/YTC M170 | 6-3/4" | 400 | 400/208 | 15 | 43922 | 6588 |
Bản quyền © Công ty Công nghệ Máy móc Giang Tô Swift. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật