Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Eksantrik kilit somunu, ağır yük kilit somunu olarak da bilinir, bu tür kilit somunu, eksantrik iç ve dış koni yerel temasındaki iki somunun bileşimi ile karakterize edilir. Bu nedenle, bir çift somunun diş açma gerilimine ek olarak, eksantrik kama gerilimi vardır. Uygulanan tork, iki somunun konik yüzeyinin birbirine daha sıkı temas etmesini sağlar ve kama gerilimi daha büyük olur. Kilitleme kuvveti yeterli olduğu sürece, tek seferlik kilitleme gerçekleştirilebilir ve asla gevşemez (sözde "ısırık ölümü" fenomeni); İki eksantrik somun arasındaki sürtünme açısı, standart kendi kendini kilitleme açısından çok daha küçüktür, bu da kendi kendini kilitlemeyi güvenilir hale getirir.
Ürün özellikleri
Basit yapı, kullanışlı ve pratik, eksantrik kilitleme somununun montaj verimliliğini ve montaj etkisini artırabilir.
İşlemesiz kama yuvası mili
Milin dönme dengesini iyileştirin
Nominal iplik | Ceviznumberone | Ceviz iki | Bir ve iki ortaktır | Bileşen kalınlığı | ||||||
MXpitch | D1 | B | b | D1 | D2 | C | e | S | T | L |
M10X0.75 | 18 | 6 | 3.5 | 18 | 13 | 6 | 2.7 | 3 | 2 | 9.5 |
M12X1.0 | 22 | 22 | 17 | |||||||
M15X1.0 | 25 | 7 | 4.5 | 25 | 21 | 7 | 4 | 11.5 | ||
M17X1.0 | 28 | 28 | 24 | |||||||
M20X1.0 | 32 | 8 | 5.5 | 32 | 26 | 8 | 13.5 | |||
M25X1.5 | 38 | 10 | 6 | 38 | 32 | 10 | 4.2 | 5 | 16 | |
M30X1.5 | 45 | 45 | 38 | |||||||
M35X1.5 | 52 | 11 | 7 | 52 | 44 | 11 | 18 | |||
M40X1.5 | 58 | 9 | 5 | 58 | 50 | 12 | 6 | 2.5 | 17 | |
M45X1.5 | 65 | 10 | 6 | 65 | 56 | 13 | 19 | |||
M50X1.5 | 70 | 11 | 7 | 70 | 61 | 14 | 21 |
Telif Hakkı © Jiangsu Swift Makine Teknolojisi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır - Gizlilik Politikası