- Há algum problema?
Por favor, entre em contacto connosco para o servir!
Com sistema hidráulico extra alto, a dimensão pode ser compatível com a porca original, e não há necessidade de alterar o projeto original.
Não é necessário considerar espaço para chave e soquete, e o projeto do parafuso é mais compacto.
Estique o parafuso através da pressão de têmpera para garantir uma pré-carga mais precisa e uma fixação mais confiável.
Aplicável a campos de petróleo/mina/usina termelétrica/petroquímica/navio/siderúrgica/energia elétrica.

| Rosca | Polegada | A | H | Curso | Área de Petróleo | MAX. Mpa |
| SWT/YTC M22 | 7/8" | 57 | 57/45 | 4 | 1280 | 192 |
| SWT/YTC M39 | 1-1/2" | 87 | 87/58 | 5 | 1995 | 300 |
| SWT/YTC M52 | 2-1/8" | 117 | 117/67 | 8 | 3665 | 550 |
| SWT/YTC M56 | 2-1/4" | 128 | 128/67 | 8 | 4371 | 656 |
| SWT/YTC M105 | 4-1/8" | 243 | 243/125 | 15 | 16061 | 2410 |
| SWT/YTC M115 | 4-1/2" | 267 | 267/145 | 15 | 19324 | 2899 |
| SWT/YTC M125 | 5" | 295 | 295/152 | 15 | 24247 | 3637 |
| SWT/YTC M130 | 5-1/8" | 303 | 303/155 | 15 | 25104 | 3766 |
| SWT/YTC M140 | 5-1/2" | 328 | 328/170 | 15 | 29145 | 4372 |
| SWT/YTC M150 | 6" | 356 | 356/185 | 15 | 35124 | 5269 |
| SWT/YTC M170 | 6-3/4" | 400 | 400/208 | 15 | 43922 | 6588 |
Copyright © Jiangsu Swift Machinery Technology Co., Ltd Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade