- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Con sistema idraulico extra alto, le dimensioni possono essere compatibili con il dado originale, senza necessità di modificare il progetto originale.
Non è necessario prevedere lo spazio per chiave e bussola, e la progettazione del bullone è più compatta.
Allungare il bullone attraverso pressione di tempra per garantire un precarico più accurato e un serraggio più affidabile.
Applicabile a giacimenti petroliferi/miniere/centrali elettriche/petrochimici/navi/acciaierie/energia elettrica.

| Filettatura | Pollice | A | H | Corsa | Zona Olio | MAX.MPa |
| SWT/YTC M22 | 7/8" | 57 | 57/45 | 4 | 1280 | 192 |
| SWT/YTC M39 | 1-1/2" | 87 | 87/58 | 5 | 1995 | 300 |
| SWT/YTC M52 | 2-1/8" | 117 | 117/67 | 8 | 3665 | 550 |
| SWT/YTC M56 | 2-1/4" | 128 | 128/67 | 8 | 4371 | 656 |
| SWT/YTC M105 | 4-1/8" | 243 | 243/125 | 15 | 16061 | 2410 |
| SWT/YTC M115 | 4-1/2" | 267 | 267/145 | 15 | 19324 | 2899 |
| SWT/YTC M125 | 5" | 295 | 295/152 | 15 | 24247 | 3637 |
| SWT/YTC M130 | 5-1/8" | 303 | 303/155 | 15 | 25104 | 3766 |
| SWT/YTC M140 | 5-1/2" | 328 | 328/170 | 15 | 29145 | 4372 |
| SWT/YTC M150 | 6" | 356 | 356/185 | 15 | 35124 | 5269 |
| SWT/YTC M170 | 6-3/4" | 400 | 400/208 | 15 | 43922 | 6588 |
Copyright © Jiangsu Swift Machinery Technology Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy